物件紹介Property introduction
住まいは、皆さま一人一人のライフスタイルの大切な基盤です。
私たちは豊富な経験と実績から確かな物件を
丁寧に、責任をもってご紹介させていただきます。
まずはお問い合わせください。
賃貸募集一覧
Warning: Undefined array key "page" in /home/resite/oki-jp.net/public_html/wp-content/themes/oki/single.php on line 18
2026年10月27日 現在
Warning: Undefined array key "page" in /home/resite/oki-jp.net/public_html/wp-content/themes/oki/single.php on line 39
| 物件名 | 太秦安井藤ノ木町9番地 貸家 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井藤ノ木町9番地MAP |
| アクセス | JR山陰線 円町駅 徒歩11分 |
| 備考 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 01 | 5DK+2S | 87.92 | 85,000 | 無 | 2 | 無 | 150,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | 北御所 京の家 東側 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井北御所町1番地MAP |
| アクセス | JR嵯峨野線 花園駅 徒歩8分 |
| 備考 | 旧二条通りに面する京の家。古民家ならではのレトロな建具を残し、令和7年2月にリノベーション済。JRや地下鉄へのアクセス・買い物も便利な立地。 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 東側 | 4K | 66.64 | 80,000 | 無 | 2年 | 無 | 160,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | 北御所 京の家 西側 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井北御所町1番地MAP |
| アクセス | JR嵯峨野線 花園駅 徒歩8分 |
| 備考 | 旧二条通りに面する京の家。古民家ならではのレトロな建具を残し、令和7年2月にリノベーション済。JRや地下鉄へのアクセス・買い物も便利な立地。 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 西側 | 2LDK | 72.92 | 85,000 | 無 | 2年 | 無 | 170,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | 太秦天神川 平屋の家 其の拾 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井池田町9番地MAP |
| アクセス | 地下鉄東西線 太秦天神川駅徒歩5分 |
| 備考 | 交通・買い物便利! |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 9番0の3 | 2DK | 42.30 | 60,000 | 無 | 2年 | 無 | 120,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | 太秦天神川 平屋の家 其の弐 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井池田町9番地MAP |
| アクセス | 地下鉄東西線 太秦天神川駅徒歩5分 |
| 備考 | 単身・新婚向き |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 9番0の1 | 2K | 38.35 | 65,000 | 無 | 2年 | 無 | 130,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | 太秦安井藤ノ木町 貸家 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井藤ノ木町3番地MAP |
| アクセス | JR山陰本線 花園駅 徒歩15分 |
| 備考 | 事務所・居宅に適する。 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 3DK | 64.18 | 70000 | 無 | 2年 | 無 | 150000 | 新家賃1ヶ月分 |
| 物件名 | プリジェール馬塚 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井馬塚町13MAP |
| アクセス | 地下鉄太秦天神川駅徒歩12分 |
| 備考 | インターネット・TV月額利用料無料!メゾネットタイプ・2人入居向け |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1LDK | 40.56 | 78,000 | 5,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 無 | 102 | 1LDK | 40.56 | 78,000 | 6,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 無 | 201 | 1LDK | 47.08 | 83,000 | 5,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 無 | 202 | 1LDK | 47.08 | 83,000 | 5,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 物件名 | ボニスタIKEDA |
|---|---|
| 住所 | 京都市北区大宮東小野堀町4番地4MAP |
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅 徒歩29分 |
| 備考 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 402 | 2LDK | 46.23 | 69,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 405 | 2LDK | 48.38 | 76,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 302 | 2LDK | 46.23 | 75,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 301 | 2LDK | 46.23 | 75,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 303 | 2LDK | 48.12 | 80,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 401 | 2LDK | 46.23 | 77,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 205 | 2LDK | 48.36 | 79,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 無 | 202 | 2LDK | 46.23 | 75,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 1ヶ月 | 無 |
| 物件名 | ミッキーと暮らす家(今熊野貸家) |
|---|---|
| 住所 | 京都市東山区今熊野宝蔵町32番地MAP |
| アクセス | 京阪本線七条駅徒歩17分 |
| 備考 | 入居募集開始。京都女子大学まですぐ!全面改装済み!広々LD・ウォークインクローゼット・ウッドデッキあり!システムキッチン・浴室追炊き機能つきの設備充実! |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | - | 1DK | 35.52 | 63,000 | - | 2年 | 無 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | フォルム五条西洞院1003号室 |
|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西洞院通五条下る八幡町527番地1MAP |
| アクセス | 京都市地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩7分 |
| 備考 | 人気の分譲マンション |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 1003 | 2LDK | 77.82 | 130,000 | - | 2年 | 130,000 | 130,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | グラド柿本 |
|---|---|
| 住所 | 京都市東山区今熊野宝蔵町32番地4MAP |
| アクセス | 京阪本線 七条駅 徒歩17分 |
| 備考 | 京都女子大近く、静かな環境。女性限定で安心。共益費に水道代含む。インターネット使用料無料・防犯カメラ設置 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1K | 18.0㎡ | 29,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 50,000 | 無 |
| 無 | 102 | 1K | 18.0㎡ | 28,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 50,000 | 無 |
| 無 | 201 | 1K | 18.0㎡ | 30,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 50,000 | 無 |
| 無 | 202 | 1K | 18.0㎡ | 31,000 | 3,000 | 2年 | 無 | 50,000 | 無 |
| 物件名 | 四条烏丸クロスマーク |
|---|---|
| 住所 | 京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町522番1MAP |
| アクセス | 地下鉄烏丸線四条駅 徒歩2分 阪急京都線烏丸駅 徒歩2分 |
| 備考 | 定期賃貸借契約 5年 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 205 | 3LDK | 75.55 | 270,000 | 無 | 5年 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 無 |
| 物件名 | 宇治広野町丸山貸家 |
|---|---|
| 住所 | 京都府宇治市広野丸山2-41MAP |
| アクセス | JR奈良線新田駅 徒歩5分 |
| 備考 | 陽当り良好!ファミリー向き、駐車スペース有、大久保小学校近く |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | - | 3LDK | 83.94 | 95,000 | - | 5年 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | - |
| 物件名 | プリジェール北御所 |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井北御所町 1-4MAP |
| アクセス | JR山陰線 花園駅 徒歩8分 |
| 備考 | 花園大学・京都先端科学大学・大和学園新キャンパス近く,日当たり・通風良!閑静な住宅地! |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1K | 29.16㎡ | 51,000- | 3,000 水道代実費 | 2年 | - | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 102 | 1K | 29.16㎡ | 50,000- | 3,000 水道代実費 | 2年 | - | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 103 | 1K | 31.52㎡ | 52,000- | 3,000 水道代実費 | 2年 | - | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 201 | 1K | 29.16㎡ | 53,000- | 3,000 水道代実費 | 2年 | - | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 202 | 1K | 29.16㎡ | - | 3,000 水道代実費 | 2年 | 100,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 203 | 1K | 31.52㎡ | 54,000- | 3,000 水道代実費 | 2年 | - | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | プリジェール太子道 |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市右京区太秦安井藤之木町9-2MAP |
| アクセス | JR山陰線 円町駅 徒歩11分 |
| 備考 | 花園大学・京都先端科学大学・大和学園新キャンパス 近く!! インターネット使用料無料・オートロック・防犯カメラ設置。 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1K | 21.42㎡ | 41,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 41,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 102 | 1K | 22.13㎡ | 41,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 103 | 1K | 22.13㎡ | 41,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 105 | 1K | 21.42㎡ | 41,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 201 | 1K | 21.42㎡ | 42,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 202 | 1K | 22.13㎡ | 43,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 203 | 1K | 22.13㎡ | 44,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 205 | 1K | 21.42㎡ | 43,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | クレセントYANAGI |
|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦安井柳通町10番地MAP |
| アクセス | JR山陰線 花園駅 徒歩10分 |
| 備考 | 大和学園新キャンパス・京都学園大 近く!!日当たり・通風・環境良!! |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1K | 24.84㎡ | 42,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 102 | 1K | 24.84㎡ | - | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 103 | 1K | 24.84㎡ | - | 3,000 水道代実費 | 2年 | 50,000 | 100,000 | 家賃2ヶ月 |
| 無 | 105 | 1K | 24.84㎡ | - | 3,000 水道代実費 | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 106 | 1K | 24.84㎡ | 42,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 107 | 1K | 24.84㎡ | 42,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 110 | 1K | 24.84㎡ | 42,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 家賃1ヶ月 |
| 無 | 208 | 1K | 24.84㎡ | - | 3,000 水道代実費 | 2年 | 50,000 | 100,000 | 家賃2ヶ月 |
| 無 | 210 | 1K | 24.84㎡ | 45,000 | 3,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 無 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | ヴィラ・パラディス東山 |
|---|---|
| 住所 | 京都市東山区馬町通大和大路東入8丁目上馬町524-2MAP |
| アクセス | 京阪本線 七条駅よりバス10分 市営馬町バス停徒歩5分 |
| 備考 | 京都女子大学近く!モニター付きインターホン設置 |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1K | 24.06㎡ | 48,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 48,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 102 | 1K | 24.90㎡ | 48,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 103 | 1K | 20.90㎡ | 42,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 105 | 1K | 24.58㎡ | 48,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 48,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 201 | 1K | 24.06㎡ | 51,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 51,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 202 | 1K | 24.06㎡ | 51,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 51,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 203 | 1K | 24.90㎡ | 51,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 51,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 205 | 1K | 23.34㎡ | - | 5,000 水道代含む | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 206 | 1K | 24.58㎡ | 52,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 301 | 1K | 24.06㎡ | 51,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 302 | 1K | 24.06㎡ | 51,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 303 | 1K | 24.90㎡ | 53,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 53,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 305 | 1K | 23.34㎡ | 52,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 50,000 | 100,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 無 | 306 | 1K | 24.58㎡ | 53,000 | 5,000 水道代含む | 2年 | 無 | 53,000 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件名 | ヴュー東山五条 |
|---|---|
| 住所 | 京都市東山区新宮川筋五条上る山田町495MAP |
| アクセス | 京阪本線 清水五条駅 徒歩3分 |
| 備考 | 駅近!通勤・通学に便利!! |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 201 | 2DK | 41.90㎡ | 81,000 | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 202 | 2DK | 40.60㎡ | - | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 203 | 2DK | 41.90㎡ | 85,000 | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 301 | 2DK | 41.90㎡ | - | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 302 | 2DK | 40.60㎡ | 80,000 | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 303 | 2DK | 41.90㎡ | - | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 401 | 2DK | 41.90㎡ | 85,000 | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 402 | 2DK | 40.60㎡ | - | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 403 | 2DK | 41.90㎡ | - | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 501 | 2DK | 41.90㎡ | 90,000 | 10,000 水道代実費 | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 物件名 | ヴィラパラディス百万遍 |
|---|---|
| 住所 | 京都市左京区吉田泉殿町24-1MAP |
| アクセス | 京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩10分 |
| 備考 | 京都大学近く!インターネット24時間無料!! |
| 現況 | 号室 | 間取り | 専有面積m³ | 家賃(円) | 共益費(円) | 契約年数 | 礼金(円) | 敷金(円) | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 101 | 1K | 28.60㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 102 | 1K | 28.60㎡ | 65,000 | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 103 | 1K | 30.56㎡ | 69,000 | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 105 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 106 | 1K | 30.56㎡ | 69,000- | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 201 | 1K | 28.60㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 202 | 1K | 28.60㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 203 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 205 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 206 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 207 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 301 | 1K | 28.60㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 302 | 1K | 28.60㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 303 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 305 | 1K | 30.56㎡ | - | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 306 | 1K | 30.56㎡ | 70,000- | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
| 無 | 307 | 1K | 30.56㎡ | 70,000 | 6,000 水道代含む | 2年 | 無 | 100,000 | 無 |
駐車場
Warning: Undefined array key "page" in /home/resite/oki-jp.net/public_html/wp-content/themes/oki/single.php on line 93
2026年10月27日 現在
| 現況 | 名称 | 所在地 | 月額料金(円) | 保証金(円) | 手数料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 広瀬ガレージ(吉祥院) | 京都市南区吉祥院石原開町13、17-2 | 9,900円 | 10,000円 | 9,900円 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返金なし。 |
| 無 | 木屋町さくらパーキング開土 | 京都市伏見区深草開土町77-2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 無 | ボニスタ池田ガレージ(バイク) | 京都市北区大宮東小野堀町4-4 | 9,000 | 18,000 | 9,900 | リモコン式チェーンゲート。防犯カメラ。 |
| 無 | ボニスタ池田ガレージ(自動車) | 京都市北区大宮東小野堀町4-4 | 16,000 | 32,000 | 17,600 | リモコン式チェーンゲート。防犯カメラ。 |
| 無 | サノガレージ | 京都市下京区西新屋敷太夫町83,83-3 | 15,000 | 15,000 | 16,500 | 契約開始日から6ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 無 | 東町真パーキング | 京都市右京区西京極東町49番 | 9,900 | 18,000 | 9,900 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80%。 |
| 無 | テスト | 富士山 | 0 | 0 | 0 | |
| 無 | ワタナベガレージ | 京都市右京区西院西今田町 | 18,000 | 36,000 | 19,800 | 契約開始日から6ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。7/1~空き1台有り |
| 無 | 東ノ段駐車場 | 向日市寺戸町東ノ段30-46 | 8,000 | 16,000 | 8,800 | 向日町競輪場近く。契約開始日から6ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 空 | 吉川ガレージ | 京都府城陽市久世里ノ西122-1 | 5,000 | 10,000 | 5,500 | 契約開始日から6ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 無 | 中澤ガレージ | 宇治市宇治蔭山17-31,17-45 | 8,000 | 16,000 | 8,800 | 契約開始日から6ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 無 | 洛西ガレージ(アスファルト) | 京都市西京区大原野上里北ノ町1298-11 | 7,700 | 16,000 | 7,700 | 空きあり 。契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |
| 無 | 洛西ガレージ(砂利) | 京都市西京区大原野上里北ノ町1298-11 | 6,600 | 14,000 | 6,600 | 空きあり。契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |
| 無 | 広瀬ガレージ | 京都市伏見区向島二ノ丸町68-51 | 9,000 | 20,000 | 9,900 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |
| 無 | 吉祥院ガレージ | 京都市南区吉祥院石原京道町1-3 | 10,450 | 18,000 | 10,450 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80%。 |
| 無 | 宮西児童公園角駐車場 | 京都市北区紫野宮西町22-15 | 15,000 | 30,000 | 16,500 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |
| 無 | 栄井ガレージ | 京都市上京区椹木町智恵光院東入中務町486-32 | 18,000 | 36,000 | 19,800 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 無 | マルヤマガレージ | 京都市中京区壬生土居ノ内町5 | 19,800 | 40,000 | 19,800 | ライフ壬生店近く。契約開始日から6ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 無 | ヴュー東山五条 | 京都市東山区新宮川筋五条上る山田町 | 25,000 | 25,000 | 13,750 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還はありません。 |
| 空 | タカツカサパーキング(軽自動車用枠) | 京都市右京区花園猪ノ毛町3-3 | 14,000 | 28,000 | 15,400 | 花園団地そば,軽自動車用枠2台空き有。契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |
| 無 | タカツカサパーキング | 京都市右京区花園猪ノ毛町3-3 | 16,000 | 32,000 | 17,600 | 花園団地そば。契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |
| 空 | 森ヶ西パーキング | 京都市右京区太秦森ヶ西町21-64 | 16,500 | 30,000 | 16,500 | 契約開始日から3ヶ月未満解約の場合、保証金の返還率80% |